| 序号 | 毕业 年份 | 专业名称 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 2009 | 通信与信息系统 | B203080006 | 齐晓东 |
| 2 | 2009 | 通信与信息系统 | B203080023 | 刘明珠 |
| 3 | 2009 | 通信与信息系统 | B203080025 | 张雅彬 |
| 4 | 2009 | 信号与信息处理 | B203080028 | 叶剑锋 |
| 5 | 2009 | 通信与信息系统 | B204080019 | 杨杰 |
| 6 | 2009 | 信号与信息处理 | B204080027 | 曹志华 |
| 7 | 2009 | 信号与信息处理 | B209040005 | 李泽辉 |
| 8 | 2009 | 通信与信息系统 | B209050007 | 邢传玺 |
| 9 | 2009 | 通信与信息系统 | B211040002 | 刘洪丹 |
| 10 | 2009 | 通信与信息系统 | B215080008 | 董千慧 |
| 11 | 2009 | 通信与信息系统 | B216080001 | 靳展 |
| 12 | 2009 | 信号与信息处理 | B608080016 | 刘巍 |
| 13 | 2009 | 信号与信息处理 | B608080017 | 张格森 |
| 14 | 2009 | 信号与信息处理 | B608080018 | 董光辉 |
| 15 | 2009 | 信号与信息处理 | B608080019 | 许晓丽 |
| 16 | 2009 | 通信与信息系统 | B609080017 | 田雪怡 |
| 17 | 2009 | 通信与信息系统 | s305090049 | 张涛 |
| 18 | 2009 | 通信与信息系统 | s306010095 | 张杰 |
| 19 | 2009 | 通信与信息系统 | s306040158 | 李萌 |
| 20 | 2009 | 通信与信息系统 | s306060060 | 张磊 |
| 21 | 2009 | 通信与信息系统 | s306070073 | 王芳 |
| 22 | 2009 | 电磁场与微波技术 | s306080001 | 高红友 |
| 23 | 2009 | 电磁场与微波技术 | s306080002 | 于少鹏 |
| 24 | 2009 | 电磁场与微波技术 | s306080003 | 易毕 |
| 25 | 2009 | 电磁场与微波技术 | s306080005 | 王秀红 |
| 26 | 2009 | 电磁场与微波技术 | s306080007 | 董三军 |
| 27 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080014 | 于俊莲 |
| 28 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080016 | 王飞 |
| 29 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080017 | 张鹤峰 |
| 30 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080019 | 王志勇 |
| 31 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080020 | 刘志立 |
| 32 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080021 | 陈鑫 |
| 33 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080022 | 刘卓月 |
| 34 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080023 | 步麟 |
| 35 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080024 | 张艳双 |
| 36 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080026 | 刘凡 |
| 37 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080028 | 翟宁 |
| 38 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080029 | 周罡 |
| 39 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080030 | 蔡卓燃 |
| 40 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080031 | 佟婧 |
| 41 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080032 | 李楠 |
| 42 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080033 | 寇建辉 |
| 43 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080034 | 刘斌 |
| 44 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080035 | 王楠楠 |
| 45 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080036 | 赵荻 |
| 46 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080038 | 张勇 |
| 47 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080039 | 张旭 |
| 48 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080040 | 焦安群 |
| 49 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080041 | 刘世航 |
| 50 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080042 | 王淳 |
| 51 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080043 | 孟宪会 |
| 52 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080044 | 杨泽亮 |
| 53 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080045 | 肖春丽 |
| 54 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080046 | 王鑫 |
| 55 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080047 | 张在兴 |
| 56 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080048 | 苗延辉 |
| 57 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080049 | 王雅琼 |
| 58 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080050 | 花伟 |
| 59 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080051 | 董广明 |
| 60 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080054 | 赵擎天 |
| 61 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080056 | 张英 |
| 62 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080057 | 刘淑玉 |
| 63 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080058 | 吕大伟 |
| 64 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080059 | 杜宝祥 |
| 65 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080061 | 陈宪明 |
| 66 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080062 | 张国耀 |
| 67 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080064 | 王炜薇 |
| 68 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080066 | 张亮 |
| 69 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080067 | 王丹华 |
| 70 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080068 | 王玫 |
| 71 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080071 | 张方毅 |
| 72 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080072 | 董俊花 |
| 73 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080073 | 马哲 |
| 74 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080074 | 岳文卿 |
| 75 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080075 | 黎雅辉 |
| 76 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080077 | 王月倩 |
| 77 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080079 | 刘丽佳 |
| 78 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080081 | 孙丽红 |
| 79 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080082 | 陈娟 |
| 80 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080083 | 黄霞 |
| 81 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080084 | 尹启天 |
| 82 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080085 | 胡文飞 |
| 83 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080086 | 韩基荣 |
| 84 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080087 | 杜娟 |
| 85 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080088 | 弋琪 |
| 86 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080089 | 谢洋 |
| 87 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080090 | 李金凤 |
| 88 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080091 | 邵思霈 |
| 89 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080092 | 黄高峰 |
| 90 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080095 | 杨剑 |
| 91 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080096 | 徐勇 |
| 92 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080098 | 任龙涛 |
| 93 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080100 | 邢立佳 |
| 94 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080102 | 张灵珠 |
| 95 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080104 | 李玉琼 |
| 96 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080105 | 杨振光 |
| 97 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080107 | 杨亮 |
| 98 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080108 | 叶大鹏 |
| 99 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080109 | 曲金柱 |
| 100 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080110 | 袁熹 |
| 101 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080112 | 李安顺 |
| 102 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080114 | 包星海 |
| 103 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080115 | 苏海燕 |
| 104 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080116 | 郭宇航 |
| 105 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080118 | 崔美娥 |
| 106 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080119 | 郭天祥 |
| 107 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080120 | 吴丹 |
| 108 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080123 | 刘佳 |
| 109 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080124 | 赵娜 |
| 110 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080126 | 陈小文 |
| 111 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080127 | 吴蕾 |
| 112 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080130 | 董妍 |
| 113 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080133 | 张志 |
| 114 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080135 | 贾梅梅 |
| 115 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080136 | 李佑虎 |
| 116 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080137 | 黄旭 |
| 117 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080138 | 孙越 |
| 118 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080139 | 孟浩 |
| 119 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080140 | 刘婷 |
| 120 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080141 | 刘芳芳 |
| 121 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080142 | 刘沙莉 |
| 122 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080143 | 徐晓雨 |
| 123 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080144 | 张海东 |
| 124 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080145 | 胡广洲 |
| 125 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080146 | 韩杨 |
| 126 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080148 | 王永刚 |
| 127 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080149 | 李旷代 |
| 128 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080151 | 赵芳 |
| 129 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080152 | 邵斓 |
| 130 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080153 | 施展 |
| 131 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080155 | 党洪亮 |
| 132 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080156 | 林宏彰 |
| 133 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080157 | 王鹏 |
| 134 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080158 | 张文升 |
| 135 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080161 | 褚昆 |
| 136 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080162 | 章东升 |
| 137 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080164 | 冯晓森 |
| 138 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080165 | 孟凡旺 |
| 139 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080166 | 王帆 |
| 140 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080167 | 田毅辉 |
| 141 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080168 | 宁志刚 |
| 142 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080169 | 徐宝才 |
| 143 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080170 | 刘晓慧 |
| 144 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080171 | 王东 |
| 145 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080173 | 陶磊岩 |
| 146 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080174 | 袁晓勇 |
| 147 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080175 | 于寒 |
| 148 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080176 | 李强 |
| 149 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080177 | 李丹 |
| 150 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080178 | 宋宪晨 |
| 151 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080179 | 丁坚 |
| 152 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080180 | 李柏松 |
| 153 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080182 | 叶建超 |
| 154 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080183 | 叶红渝 |
| 155 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080185 | 赵一丁 |
| 156 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080186 | 林智慧 |
| 157 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080187 | 宋勇 |
| 158 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080190 | 刘希胜 |
| 159 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080191 | 张静 |
| 160 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080192 | 陈志 |
| 161 | 2009 | 通信与信息系统 | B203080001 | 李北明 |
| 162 | 2009 | 通信与信息系统 | B203080019 | 于蕾 |
| 163 | 2009 | 通信与信息系统 | B203080027 | 任大孟 |
| 164 | 2009 | 通信与信息系统 | B205080002 | 刘玉梅 |
| 165 | 2009 | 通信与信息系统 | B205080011 | 唐建红 |
| 166 | 2009 | 通信与信息系统 | B205080012 | 刘云鹤 |
| 167 | 2009 | 信号与信息处理 | B205080027 | 万建 |
| 168 | 2009 | 信号与信息处理 | B205080029 | 刘金梅 |
| 169 | 2009 | 通信与信息系统 | B206080016 | 张江林 |
| 170 | 2009 | 通信与信息系统 | B206080019 | 赵立权 |
| 171 | 2009 | 通信与信息系统 | B207080007 | 孟玮 |
| 172 | 2009 | 信号与信息处理 | B210040015 | 陈曦 |
| 173 | 2009 | 电磁场与微波技术 | B608080015 | 杨倩 |
| 174 | 2009 | 通信与信息系统 | s305080030 | 彭巧乐 |
| 175 | 2009 | 通信与信息系统 | s305080117 | 柴娟芳 |
| 176 | 2009 | 通信与信息系统 | s305080119 | 张雯雯 |
| 177 | 2009 | 通信与信息系统 | s305080120 | 李利 |
| 178 | 2009 | 信号与信息处理 | s305080176 | 梅锋 |
| 179 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080094 | 曹章 |
| 180 | 2009 | 通信与信息系统 | s306080097 | 米伟哲 |
| 181 | 2009 | 信号与信息处理 | s306080181 | 汪冲 |
| 182 | 2009 | 通信与信息系统 | s307080078 | 韩旭 |
| 183 | 2009 | 通信与信息系统 | B204080009 | 项建弘 |
| 184 | 2009 | 通信与信息系统 | B204080024 | 蒋伊琳 |
| 185 | 2009 | 通信与信息系统 | B204080025 | 郭立民 |
| 186 | 2009 | 信号与信息处理 | B204080037 | 王咏胜 |
| 187 | 2009 | 信号与信息处理 | B204080043 | 孔凡芝 |
| 188 | 2009 | 通信与信息系统 | B205080001 | 汤春瑞 |
| 189 | 2009 | 通信与信息系统 | B205080003 | 薛睿 |
| 190 | 2009 | 通信与信息系统 | B205080005 | 张文旭 |
| 191 | 2009 | 通信与信息系统 | B205080023 | 郭文卓 |
| 192 | 2009 | 信号与信息处理 | B205080025 | 禹永植 |
| 193 | 2009 | 光学工程 | s306080009 | 石小巍 |
| 194 | 2009 | 光学工程 | s306080010 | 马兆铭 |
| 195 | 2009 | 光学工程 | s306080011 | 战永兴 |
| 196 | 2009 | 光学工程 | s306080012 | 王鹏飞 |
| 197 | 2009 | 光学工程 | s306080013 | 芦婧 |
| 198 | 2009 | 光学工程 | B209070008 | 吴冰 |
| 199 | 2009 | 光学工程 | B209070009 | 彭峰 |
| 200 | 2009 | 光学 | B609040042 | 张志林 |
