| 序号 | 毕业 年份 | 专业名称 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 2012 | 通信与信息系统 | B207080015 | 孙继禹 |
| 2 | 2012 | 通信与信息系统 | B207080021 | 綦俊炜 |
| 3 | 2012 | 信号与信息处理 | B207080023 | 宋宝森 |
| 4 | 2012 | 信号与信息处理 | B207080027 | 肖易寒 |
| 5 | 2012 | 通信与信息系统 | B209080002 | 李大辉 |
| 6 | 2012 | 通信与信息系统 | B408080009 | 朱铁林 |
| 7 | 2012 | 信号与信息处理 | B409080025 | 刘学 |
| 8 | 2012 | 信号与信息处理 | B608080017 | 张格森 |
| 9 | 2012 | 通信与信息系统 | B611050008 | 何呈 |
| 10 | 2012 | 电磁场与微波技术 | B611080001 | 苏畅 |
| 11 | 2012 | 通信与信息系统 | B611080002 | 李骜 |
| 12 | 2012 | 通信与信息系统 | B611080003 | 历园园 |
| 13 | 2012 | 通信与信息系统 | B611080004 | 李晓慧 |
| 14 | 2012 | 通信与信息系统 | B611080005 | 庞育才 |
| 15 | 2012 | 信号与信息处理 | B611080006 | 赵亮 |
| 16 | 2012 | 电路与系统 | B611080007 | 唐盼盼 |
| 17 | 2012 | 通信与信息系统 | S308080097 | 方秋晓 |
| 18 | 2012 | 通信与信息系统 | S308080098 | 李富栋 |
| 19 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080001 | 伍越 |
| 20 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080002 | 常舒 |
| 21 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080003 | 郭乔 |
| 22 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080004 | 孙岳忠 |
| 23 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080005 | 杨帆 |
| 24 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080006 | 杨跃东 |
| 25 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080007 | 李晓川 |
| 26 | 2012 | 电磁场与微波技术 | S309080008 | 乐永波 |
| 27 | 2012 | 电路与系统 | S309080010 | 郑威威 |
| 28 | 2012 | 电路与系统 | S309080011 | 高嵩 |
| 29 | 2012 | 电路与系统 | S309080012 | 陈辉 |
| 30 | 2012 | 电路与系统 | S309080013 | 戴丽丽 |
| 31 | 2012 | 电路与系统 | S309080014 | 侯冰洲 |
| 32 | 2012 | 电路与系统 | S309080015 | 李颖晶 |
| 33 | 2012 | 电路与系统 | S309080016 | 杜楠 |
| 34 | 2012 | 电路与系统 | S309080017 | 徐新林 |
| 35 | 2012 | 电路与系统 | S309080018 | 张艳霞 |
| 36 | 2012 | 电路与系统 | S309080019 | 马楠 |
| 37 | 2012 | 电路与系统 | S309080020 | 王明哲 |
| 38 | 2012 | 电路与系统 | S309080021 | 张磊 |
| 39 | 2012 | 电路与系统 | S309080022 | 傅国锋 |
| 40 | 2012 | 电路与系统 | S309080023 | 嵇凤丽 |
| 41 | 2012 | 电路与系统 | S309080026 | 姜灵灵 |
| 42 | 2012 | 电路与系统 | S309080027 | 李婷 |
| 43 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080038 | 任黎丽 |
| 44 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080040 | 郭雪妍 |
| 45 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080041 | 薄萍萍 |
| 46 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080042 | 曹磊 |
| 47 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080044 | 曹鹏 |
| 48 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080045 | 张川 |
| 49 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080046 | 王頔 |
| 50 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080048 | 刘聪 |
| 51 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080050 | 张燚 |
| 52 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080053 | 高毓亮 |
| 53 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080054 | 刘颜琼 |
| 54 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080055 | 吴斌 |
| 55 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080056 | 许亮 |
| 56 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080057 | 都业涛 |
| 57 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080059 | 李莹 |
| 58 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080060 | 王江洪 |
| 59 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080061 | 黎芳 |
| 60 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080063 | 高山 |
| 61 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080064 | 姚文杨 |
| 62 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080065 | 甄浩川 |
| 63 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080067 | 马卫群 |
| 64 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080068 | 盛卓 |
| 65 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080069 | 邓晓东 |
| 66 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080070 | 于航 |
| 67 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080072 | 杨多 |
| 68 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080073 | 陈文迅 |
| 69 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080074 | 于兰 |
| 70 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080075 | 李迎 |
| 71 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080076 | 伍浩文 |
| 72 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080078 | 何玉申 |
| 73 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080080 | 车克文 |
| 74 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080081 | 嘉娟 |
| 75 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080082 | 李明阳 |
| 76 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080083 | 温玉环 |
| 77 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080084 | 纪鹏宇 |
| 78 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080085 | 李洪源 |
| 79 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080086 | 冷静 |
| 80 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080088 | 孙立霞 |
| 81 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080089 | 许元志 |
| 82 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080090 | 孙涛 |
| 83 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080091 | 吴琼 |
| 84 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080092 | 杨连柏 |
| 85 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080093 | 王宏 |
| 86 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080094 | 杨春秀 |
| 87 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080095 | 孙聚芳 |
| 88 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080096 | 于莹莹 |
| 89 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080098 | 刘钦堂 |
| 90 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080099 | 宁燕博 |
| 91 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080100 | 朴文 |
| 92 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080101 | 陈晶 |
| 93 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080102 | 李立金 |
| 94 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080107 | 郭姗姗 |
| 95 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080110 | 赵辉 |
| 96 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080111 | 庄贤伟 |
| 97 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080112 | 张宗志 |
| 98 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080113 | 陈宇贤 |
| 99 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080115 | 毕升 |
| 100 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080117 | 王春艳 |
| 101 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080118 | 杜亚涛 |
| 102 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080119 | 韩晓东 |
| 103 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080120 | 翟宁 |
| 104 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080121 | 章欢 |
| 105 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080123 | 郭天宇 |
| 106 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080124 | 王超 |
| 107 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080125 | 李想 |
| 108 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080127 | 李双 |
| 109 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080128 | 李成祥 |
| 110 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080129 | 王百灵 |
| 111 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080130 | 韩晓艳 |
| 112 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080131 | 张秋菊 |
| 113 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080132 | 周振国 |
| 114 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080133 | 董来宾 |
| 115 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080134 | 任阳山 |
| 116 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080136 | 张连环 |
| 117 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080137 | 刁元鹏 |
| 118 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080138 | 王岩 |
| 119 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080139 | 张野 |
| 120 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080140 | 王鹏宇 |
| 121 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080141 | 邵欣 |
| 122 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080142 | 刘人杰 |
| 123 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080143 | 刘迪铭 |
| 124 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080145 | 曹盼东 |
| 125 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080146 | 刘颖 |
| 126 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080147 | 姚秋香 |
| 127 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080148 | 王健 |
| 128 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080149 | 张彤 |
| 129 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080151 | 姬峰宽 |
| 130 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080152 | 井丽红 |
| 131 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080154 | 谭晶 |
| 132 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080155 | 张越 |
| 133 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080156 | 宋先睿 |
| 134 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080157 | 邢艳丽 |
| 135 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080158 | 罗洋 |
| 136 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080160 | 季本洋 |
| 137 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080161 | 何学文 |
| 138 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080162 | 王飞 |
| 139 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080163 | 李忠念 |
| 140 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080164 | 贾艳丽 |
| 141 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080165 | 张鑫 |
| 142 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080166 | 王福山 |
| 143 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080167 | 吴国峰 |
| 144 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080168 | 任明溪 |
| 145 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080169 | 宋少宇 |
| 146 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080170 | 王健峰 |
| 147 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080171 | 李庆庆 |
| 148 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080172 | 刘明华 |
| 149 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080173 | 陈国兴 |
| 150 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080174 | 付丹丹 |
| 151 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080175 | 宫汝江 |
| 152 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080178 | 殷梦妮 |
| 153 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080179 | 郝鑫 |
| 154 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080180 | 王来慧 |
| 155 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080181 | 王培义 |
| 156 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080183 | 张雅倩 |
| 157 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080188 | 高飞 |
| 158 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080189 | 张朝路 |
| 159 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080190 | 王莹 |
| 160 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080191 | 山鹏 |
| 161 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080192 | 金辉 |
| 162 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080197 | 桂欣 |
| 163 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080200 | 杨洋 |
| 164 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080201 | 李纯 |
| 165 | 2012 | 通信与信息系统 | B206080008 | 贾宗圣 |
| 166 | 2012 | 通信与信息系统 | B206080021 | 刘宗昂 |
| 167 | 2012 | 信号与信息处理 | B206080025 | 张建华 |
| 168 | 2012 | 信号与信息处理 | B206080029 | 孙岩 |
| 169 | 2012 | 通信与信息系统 | B207080001 | 张可可 |
| 170 | 2012 | 通信与信息系统 | B208080002 | 李杨 |
| 171 | 2012 | 通信与信息系统 | B208080005 | 范慧丽 |
| 172 | 2012 | 信号与信息处理 | B209080013 | 杨伟超 |
| 173 | 2012 | 通信与信息系统 | B408080011 | 姜晓斐 |
| 174 | 2012 | 通信与信息系统 | B408080012 | 李弋鹏 |
| 175 | 2012 | 通信与信息系统 | B409080019 | 蒋鹏 |
| 176 | 2012 | 通信与信息系统 | B409080020 | 蓝晓宇 |
| 177 | 2012 | 信号与信息处理 | B409080024 | 齐滨 |
| 178 | 2012 | 信号与信息处理 | B608080019 | 许晓丽 |
| 179 | 2012 | 通信与信息系统 | B609080016 | 杨蕊 |
| 180 | 2012 | 通信与信息系统 | B609080017 | 田雪怡 |
| 181 | 2012 | 通信与信息系统 | S308080091 | 彭涛 |
| 182 | 2012 | 电路与系统 | S309080024 | 张建宏 |
| 183 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080043 | 肖力勇 |
| 184 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080047 | 王刚 |
| 185 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080049 | 赵怡韵 |
| 186 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080097 | 周琳凯 |
| 187 | 2012 | 通信与信息系统 | S309080135 | 李玉锋 |
| 188 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080153 | 韦迅 |
| 189 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080159 | 柴慧斯 |
| 190 | 2012 | 信号与信息处理 | S309080176 | 邵明杰 |
| 191 | 2012 | 通信与信息系统 | S310080106 | 魏百申 |
| 192 | 2012 | 信号与信息处理 | S310080171 | 王群明 |
| 193 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087001 | 朱晓男 |
| 194 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087002 | 张国辉 |
| 195 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087003 | 傅天爽 |
| 196 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087004 | 敬飞 |
| 197 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087005 | 刘艳娇 |
| 198 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087006 | 高海波 |
| 199 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087007 | 于冰 |
| 200 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087008 | 韩莹 |
| 201 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087009 | 常诚 |
| 202 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087010 | 郭灵燕 |
| 203 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087011 | 牛芳玉 |
| 204 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087012 | 李鑫 |
| 205 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087013 | 黄柯乐 |
| 206 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087015 | 张宇 |
| 207 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087016 | 李敏 |
| 208 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087017 | 张龙飞 |
| 209 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087018 | 郭以成 |
| 210 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087019 | 孙志远 |
| 211 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087020 | 赵殿波 |
| 212 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087021 | 刘文俊 |
| 213 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087022 | 刘谋荣 |
| 214 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087023 | 何小云 |
| 215 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087024 | 李振华 |
| 216 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087026 | 林阳 |
| 217 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087027 | 黄亚玲 |
| 218 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087028 | 单哲 |
| 219 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087029 | 韩冬 |
| 220 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087030 | 冷学健 |
| 221 | 2012 | 通信与信息系统 | B207080006 | 孟霆 |
| 222 | 2012 | 通信与信息系统 | B209080007 | 焉晓贞 |
| 223 | 2012 | 信号与信息处理 | B209080012 | 成宝芝 |
| 224 | 2012 | 信号与信息处理 | B209080015 | 刘国安 |
| 225 | 2012 | 电子与通信工程 | S310087025 | 张新勇 |
| 226 | 2012 | 光学工程 | B611040009 | 王家璐 |
| 227 | 2012 | 光学工程 | B611070004 | 张亚勋 |
| 228 | 2012 | 光学工程 | B611100005 | 马杨 |
| 229 | 2012 | 光学工程 | S309080028 | 于莎莎 |
| 230 | 2012 | 光学工程 | S309080029 | 宋威 |
| 231 | 2012 | 光学工程 | S309080030 | 关云飞 |
| 232 | 2012 | 光学工程 | S309080031 | 程丽媛 |
| 233 | 2012 | 光学工程 | S309080032 | 张雨薇 |
| 234 | 2012 | 光学工程 | S309080033 | 智佩 |
| 235 | 2012 | 光学工程 | S309080034 | 彭欢 |
| 236 | 2012 | 光学工程 | S309080035 | 聂大德 |
| 237 | 2012 | 光学工程 | S309080036 | 董树珍 |
| 238 | 2012 | 光学工程 | S309080037 | 孙杰 |
